Rooms | # Pers | City tax/night | Pre-tax Prices | Prices incl. VAT |
Standard | 1P | 1,13 € | 70,87 € | 72,00 € |
2P | 2,26 € | 69,74 € | 72,00 € | |
Superior | 1P | 1,13 € | 80,87 € | 82,00 € |
2P | 2,26 € | 79,74 € | 82,00 € | |
Twin | 1P | 1,13 € | 85,87 € | 87,00 € |
2P | 2,26 € | 84,74 € | 87,00 € | |
Family | 1P | 1,13 € | 100,87 € | 102,00 € |
2P | 2,26 € | 99,74 € | 102,00 € | |
3P | 3,39 € | 98,61 € | 102,00 € | |
Family Suite | 3P | 3,39 € | 158,61 € | 162,00 € |
4P | 4,52 € | 157,48 € | 162,00 € |
Copyright © france-hotel-guide.com | Re 129
R.C. 62 B 2647 - Société à responsabilité limitée au capital de 42 400 € - n° TVA : FR 306 220 26474